Taylor Farms Foodservice…
the perfect ingredients for success.

Peppers

Foodservice
Product Blend Shelf Life Size CTN/Pallet TI/HI Case Dimensions Cube
1/8” Diced Green Pepper 100% Green Pepper 11 Days 1/20# 60 10/6 15.375 x 11.25 x 9.5 0.95
1/4” Diced Green Pepper 100% Green Pepper 10 Days 2/3# 112 14/8 11.5 x 7.75 x 9.25 0.47
1/4” Diced Green Pepper 100% Green Pepper 11 Days 1/5# 100 20/5 9 x 9 x 7.5 0.35
1/4” Diced Green Pepper 100% Green Pepper 11 Days 4/5# 60 10/6 15.375 x 11.25 x 9.5 0.95
3/8” Diced Green Pepper 100% Green Pepper 11 Days 5/1# 100 20/5 9 x 9 x 7.5 0.35
3/8” Diced Green Pepper 100% Green Pepper 11 Days 2/5# 112 14/8 11.5 x 7.75 x 9.25 0.47
3/16” Sliced Green Pepper 100% Green Pepper 11 Days 5/2# 112 14/8 11.5 x 7.75 x 9.25 0.47
1/4” Sliced Green Pepper 100% Green Pepper 11 Days 4/5# 60 10/6 15.375 x 11.25 x 9.5 0.95
3/8” Julienne Green Pepper 100% Green Pepper 10 Days 3/2# 112 14/8 11.5 x 7.75 x 9.25 0.47
3/8” Julienne Green Pepper 100% Green Pepper 11 Days 1/5# 100 20/5 9 x 9 x 7.5 0.35
3/8” Julienne Green Pepper 100% Green Pepper 11 Days 2/5# 112 14/8 11.5 x 7.75 x 9.25 0.47
1/2” Julienne Green Pepper 100% Green Pepper 10 Days 4/5# 60 10/6 15.375 x 11.25 x 9.5 0.95
1/4” Green Pepper Ring 100% Green Pepper 11 Days 2/2.5# 100 20/5 9 x 9 x 7.5 0.35
1-1/2” Green Pepper Kabob Square 100% Green Pepper 11 Days 4/5# 60 10/6 15.375 x 11.25 x 9.5 0.95
1/4” Diced Red Pepper 100% Red Pepper 11 Days 1/5# 100 20/5 9 x 9 x 7.5 0.35
1/4” Julienne Red Pepper 100% Red Pepper 11 Days 2/5# 112 14/8 11.5 x 7.75 x 9.25 0.47
3/8” Julienne Red Pepper 100% Red Pepper 11 Days 2/5# 112 14/8 11.5 x 7.75 x 9.25 0.47
1/2” Julienne Red Pepper 100% Red Pepper 11 Days 4/5# 60 10/6 15.375 x 11.25 x 9.5 0.95
1-1/2” Red Pepper Kabob Square 100% Red Pepper 11 Days 4/5# 60 10/6 15.375 x 11.25 x 9.5 0.95
1/4” Sliced Yellow Pepper 100% Yellow Pepper 11 Days 2/5# 112 14/8 11.5 x 7.75 x 9.25 0.47
1-1/2” Yellow Kabob Square 100% Yellow Pepper 11 Days 4/5# 60 10/6 15.375 x 11.25 x 9.5 0.95
1/8” Diced Jalapeno 100% Jalapeno Pepper 5 Days 1/20# 60 10/6 15.375 x 11.25 x 9.5 0.95

Call today for more information: 1-800-883-0062

Storage & Handling

For the best results refrigerate Taylor Farms Peppers between 34 and 38°F and enjoy by the “Best If Used By Date” on the package. Our Peppers are 100% useable and are washed and ready to enjoy. Once open, store any unused product in the original bag, gently remove excess air and fold the bag over or twist to close.